인천공항 버스 시간표 & 리무진버스 예매
✅ 인천공항 공항버스 주요 노선 시간표 조회
| 노선번호 | 주요 경유지 | 첫차 시간 | 막차 시간 | 배차 간격 | 예매 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 인천공항 ↔ 퇴계로6가 | 05:30 | 23:10 | 20~25분 | [예매하기] |
| 6002 | 인천공항 ↔ 청량리역 | 05:35 | 23:30 | 20~25분 | [예매하기] |
| 6005 | 인천공항 ↔ 남대문·호텔 | 07:15 | 22:55 | 25분 | [예매하기] |
| 6015 | 인천공항 ↔ 서울역·명동 | 05:20 | 22:40 | 15~20분 | [예매하기] |
| 6702 | 인천공항 ↔ 강남·잠실 | 05:10 | 23:30 | 15분 | [예매하기] |
| 6705 | 인천공항 ↔ 삼성동 코엑스 | 05:30 | 23:00 | 15~20분 | [예매하기] |
✅ 김포공항 공항버스 주요 노선 시간표
| 노선번호 | 주요 경유지 | 첫차 시간 | 막차 시간 | 배차 간격 | 예매 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 김포공항 ↔ 인천공항 | 05:00 | 22:40 | 20분 | [예매하기] |
| 6003 | 김포공항 ↔ 동대문·청량리 | 05:30 | 23:00 | 25분 | [예매하기] |
| 6100 | 김포공항 ↔ 광화문·종로 | 05:20 | 22:50 | 20~25분 | [예매하기] |
| 6706 | 김포공항 ↔ 강남·잠실 | 05:40 | 23:20 | 15~20분 | [예매하기] |
🎫 공항버스 예매 방법
-
온라인 : 공항리무진 공식 홈페이지 / 모바일 앱
-
현장 : 공항 내 매표소 / 정류장 매표기
-
교통카드 : 대부분 노선 탑승 가능
📌 마무리
여행은 공항까지의 이동부터 편해야 성공적인 일정이 시작됩니다.
미리 공항버스 시간표를 확인하고 승차권을 예약해 두면 여유롭게 출발할 수 있습니다.
✈ 지금 바로 아래에서 확인하세요!
🔗 조회수 많은 글
민생회복 소비쿠폰 전국 지역화폐 사용처 찾기
민생회복 소비쿠폰 : 지역화폐 가맹점 등록 하기
민생회복지원금 카드사별 지급 신청 잔액조회 방법
민생회복지원금 주요소,병원,학원,프랜차이즈 사용처 조회
소상공인 3대 지원사업 7월 자영업자 지원금 신청 방법
이재명 디지털 굿즈 배경화면 다운로드 방법 총정리